Ewige Statistiken
seit 01.07.2011
(Stand: 19.06.2017)
(Stand: 19.06.2017)
Team
Wettbewerb | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | TQ | GTQ | Punkte |
Liga | 179 | 109 | 20 | 50 | 561 | 267 | 294 | 3.1 | 1.5 | 347 |
Pokal | 16 | 10 | 1 | 5 | 68 | 28 | 40 | 4.3 | 1.8 |
Spieler
Einsätze
Spieler | Gesamt | Liga | Pokal | |||||
Nachname | Vorname | Spiele | Ein | Aus | Spiele | Ein | Aus | |
Junker | Tino | 163 | 148 | 23 | 44 | 15 | 4 | 3 |
Schulz | Martin | 156 | 149 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Grasmann | Moritz | 132 | 121 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 |
Woltersdorf | Markus | 108 | 100 | 13 | 11 | 8 | 2 | 2 |
Hauck | Sebastian | 95 | 85 | 9 | 16 | 10 | 1 | 3 |
Brychcy | Denny | 91 | 82 | 22 | 20 | 9 | 3 | 1 |
Zschammer | Lennart | 91 | 82 | 3 | 15 | 9 | 2 | 2 |
Bukowski | Nico | 89 | 83 | 20 | 12 | 6 | 0 | 2 |
Goebel | Justus | 88 | 82 | 20 | 17 | 6 | 1 | 1 |
Koslitz | Phillipp | 86 | 76 | 15 | 25 | 10 | 2 | 3 |
Zießnitz | Julius | 71 | 65 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Kliemek | Christian | 70 | 65 | 6 | 29 | 5 | 2 | 1 |
Ostendorf | Luca | 70 | 62 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Haß | Paul | 67 | 65 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Glischinski, von | Tom | 67 | 60 | 28 | 4 | 7 | 3 | 1 |
Gräber | Maik | 67 | 59 | 38 | 14 | 8 | 4 | 3 |
Dölling | Oliver | 64 | 58 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Klingenberg | Paul | 62 | 56 | 22 | 14 | 6 | 0 | 2 |
Saß | Stephan | 56 | 52 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Baron | Marian | 55 | 53 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 |
Rosenfeld | Sascha | 55 | 51 | 9 | 16 | 4 | 0 | 1 |
Zimmer | Kevin | 51 | 45 | 7 | 12 | 6 | 3 | 0 |
Orlamünder | Nico | 47 | 45 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Berndt | Sebastian | 39 | 37 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Menzel | Léon | 35 | 30 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 |
Engel | Roland | 34 | 32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Dobratz | Thomas | 33 | 31 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Bertram | Lukas | 31 | 31 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Kurzius | Christoph | 30 | 28 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Lange | Sven | 30 | 27 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Maaß | Christian | 28 | 27 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Masur | Simon | 28 | 27 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Peter | Patrick | 28 | 26 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Lemcke | Robert | 27 | 25 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Drechsler | Denny | 25 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Schöniger | Robert | 25 | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Golz | Rico | 25 | 22 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Goebel | Tobias | 24 | 21 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Richter | Timon | 20 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Müller | Max | 20 | 18 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Lindenberg | Dennis | 19 | 17 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Balting | Tim | 17 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Brandenburg | David | 17 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Laake | Sebastian | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Küpschull | Sebastian | 15 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Sommerfeld | Tim | 15 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Schlichting | Peer | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kattner | Peter | 13 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Ohlbrecht | Dennis | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Reuss | Christopher | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Schünemann | Marvin | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Gowor | Danny | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hirsch | Dominik | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Blumberg | Phillip | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jüling | Olaf | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Jilg | Philipp | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulz | Andreas | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Teichfischer | Sven | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Werner | Christian | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Meier | Manuel | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rauer | Paul | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stein | Patrick | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schlegel | Robert | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ostendorf | Dirk | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Schade | Daniel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schreiber | Matthias | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Spieler | Gesamt | Liga | Pokal | |
Nachname | Vorname | |||
Kliemek | Christian | 46 | 44 | 2 |
Brychcy | Denny | 40 | 31 | 9 |
Berndt | Sebastian | 39 | 36 | 3 |
Koslitz | Phillipp | 36 | 33 | 3 |
Grasmann | Moritz | 36 | 30 | 6 |
Hauck | Sebastian | 35 | 31 | 4 |
Menzel | Léon | 34 | 31 | 3 |
Dölling | Oliver | 34 | 30 | 4 |
Bukowski | Nico | 31 | 31 | 0 |
Lange | Sven | 28 | 27 | 1 |
Baron | Marian | 26 | 24 | 2 |
Zschammer | Lennart | 21 | 18 | 3 |
Zießnitz | Julius | 19 | 16 | 3 |
Engel | Roland | 17 | 14 | 3 |
Woltersdorf | Markus | 16 | 16 | 0 |
Klingenberg | Paul | 15 | 14 | 1 |
Kurzius | Christoph | 15 | 14 | 1 |
Junker | Tino | 15 | 11 | 4 |
Richter | Timon | 13 | 13 | 0 |
Haß | Paul | 11 | 9 | 2 |
Saß | Stephan | 10 | 8 | 2 |
Lemcke | Robert | 9 | 9 | 0 |
Zimmer | Kevin | 9 | 8 | 1 |
Peter | Patrick | 7 | 7 | 0 |
Goebel | Justus | 7 | 4 | 3 |
Drechsler | Denny | 6 | 6 | 0 |
Maaß | Christian | 5 | 4 | 1 |
Bertram | Lukas | 4 | 4 | 0 |
Schöniger | Robert | 4 | 3 | 1 |
Rosenfeld | Sascha | 3 | 3 | 0 |
Golz | Rico | 3 | 2 | 1 |
Kattner | Peter | 2 | 2 | 0 |
Masur | Simon | 2 | 2 | 0 |
Ostendorf | Luca | 2 | 2 | 0 |
Schlichting | Peer | 2 | 2 | 0 |
Teichfischer | Sven | 2 | 2 | 0 |
Gräber | Maik | 2 | 1 | 1 |
Glischinski, von | Tom | 2 | 0 | 2 |
Blumberg | Phillip | 1 | 1 | 0 |
Hirsch | Dominik | 1 | 1 | 0 |
Küpschull | Sebastian | 1 | 1 | 0 |
Orlamünder | Nico | 1 | 1 | 0 |
Schulz | Andreas | 1 | 1 | 0 |
Sommerfeld | Tim | 1 | 1 | 0 |
Werner | Christian | 1 | 1 | 0 |
Gowor | Danny | 1 | 0 | 1 |
Jüling | Olaf | 1 | 0 | 1 |
Karten
Spieler | Wert | Gesamt | Liga | Pokal | |||||||
Nachname | Vorname | G | G/R | R | G | G/R | R | G | G/R | R | |
Kliemek | Christian | 33 | 19 | 3 | 1 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hauck | Sebastian | 27 | 19 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woltersdorf | Markus | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brychcy | Denny | 17 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bukowski | Nico | 16 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goebel | Justus | 13 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rosenfeld | Sascha | 13 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koslitz | Phillipp | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlamünder | Nico | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Glischinski, von | Tom | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zießnitz | Julius | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Berndt | Sebastian | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grasmann | Moritz | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saß | Stephan | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Junker | Tino | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kurzius | Christoph | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dölling | Oliver | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Haß | Paul | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klingenberg | Paul | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gräber | Maik | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Baron | Marian | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lange | Sven | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ostendorf | Luca | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zschammer | Lennart | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blumberg | Phillip | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drechsler | Denny | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golz | Rico | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertram | Lukas | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goebel | Tobias | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Küpschull | Sebastian | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richter | Timon | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schlichting | Peer | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Schöniger | Robert | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balting | Tim | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engel | Roland | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaß | Christian | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masur | Simon | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menzel | Léon | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | Patrick | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lemcke | Robert | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulz | Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandenburg | David | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gowor | Danny | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kattner | Peter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meier | Manuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulz | Andreas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schünemann | Marvin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ohlbrecht | Dennis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |