Spielinfo
- Paarung
-
- Spielklasse
- Kreispokal - Pokal der Landräte
- Spieltag
- 3. Runde
- Anpfiff
- Samstag, 24.09.2022 – 12:00 Uhr
- Schiedsrichter
- Alexander Berth, Sebastian Jahn, William Marquardt
- Zuschauer
- 42
- Ergebnis
- 1:7 (1:3)
Aufstellung
1. SV Oberkrämer
Trainer
Christian Maaß
Startelf
# | Name |
---|---|
99 | Michael Kleeblatt (TW) |
2 | Robin Reichelt |
5 | Julius Zießnitz (C) |
7 | Tim Balting |
8 | Lukas Bertram |
10 | Lennart Zschammer |
11 | Pascal Geppert |
20 | Philip Pfefferkorn |
21 | Lars Müller |
22 | Ben Frank |
27 | Nicolai Schulze |
Ersatzspieler
# | Name |
---|---|
9 | Moritz Grasmann |
12 | Kim Michalski |
19 | Philipp Knakrügge |
77 | Sebastian Hauck |
90 | Philipp Jilg |
SG Union Klosterfelde II
Trainer
David Heinrich
Startelf
# | Name |
---|---|
31 | Dominique Michael Adam (TW) |
4 | Leonard Steiner (C) |
6 | Fabian Grund |
7 | Nick Schoenebeck |
9 | Atieh Mhawech |
11 | Azad Mohammad |
15 | Ramon Grüger |
16 | Precious Waribo |
19 | Sebastian Huger |
23 | Tim Kenrick Schwabe |
24 | Sascha Pauly |
Ersatzspieler
# | Name |
---|---|
3 | Pascal Korzekwa |
10 | Mamoudou Camara |
18 | Lukas Bruhn |
21 | Maximilian Michael Schidlowski |
22 | Eljmedin Abdulahi |
Verlauf
⏱ | Name | ||
---|---|---|---|
17. | ![]() |
⇆ | Max Müller für Nicolai Schulze |
17. | ![]() |
⚽ | Sebastian Hauck |
24. | ![]() |
⚽ | Atieh Mhawech |
32. | ![]() |
⚽ | Eric Moldenhauer |
38. | ![]() |
🟨 | Lennart Zschammer |
42. | ![]() |
⚽ | Philip Pfefferkorn |
45.+4 | Halbzeit | ||
46. | ![]() |
⇆ | Lukas Bruhn für Atieh Mhawech |
46. | ![]() |
⇆ | Mamoudou Camara für Azad Mohammad |
46. | ![]() |
⇆ | Pascal Korzekwa für Ramon Grüger |
53. | ![]() |
⚽ | Philip Pfefferkorn |
58. | ![]() |
🟨 | Pascal Korzekwa |
61. | ![]() |
⇆ | Maximilian Michael Schidlowski für Sascha Pauly |
63. | ![]() |
🟨 | Precious Waribo |
63. | ![]() |
🟨 | Eric Moldenhauer |
66. | ![]() |
⇆ | Ben Frank für Lars Müller |
66. | ![]() |
⇆ | Tristan Kretschmer für Philipp Jilg |
67. | ![]() |
🟨 | Sascha Pauly |
71. | ![]() |
⇆ | Moritz Grasmann für Eric Moldenhauer |
71. | ![]() |
⇆ | Cliff Manjate für Philip Pfefferkorn |
75. | ![]() |
⚽ | Max Müller |
77. | ![]() |
⇆ | Eljimedin Abdulahi für im Kenrick Schwabe |
81. | ![]() |
⚽ | Moritz Grasmann |
88. | ![]() |
⚽ | Cliff Manjate |
90.+1 | Abpfiff |
Bericht
Autor
Marco Geppert, Co-Trainer
Pflichtaufgabe erfüllt
Lorem