Spielinfo
- Paarung
-
- Spielklasse
- Kreisliga West
- Spieltag
- 14. Spieltag
- Anpfiff
- Samstag, 25.02.2023 – 12:30 Uhr
- Schiedsrichter
- Klaus-Peter Hilbig, Hannes Reimann, Thorben Tavernier
- Zuschauer
- 26
- Ergebnis
- 2:1 (2:1)
Aufstellung
1. SV Oberkrämer II
Trainer
Christian Maaß, Dominik Hirsch, Florian Rösler
Startelf
# | Name |
---|---|
23 | Paul Rauer (TW) |
2 | Julian Petzold |
3 | Louis Klauke |
5 | Manuel Wruck |
6 | Markus Woltersdorf |
7 | Justus Goebel |
10 | Dominik Hirsch |
13 | Justin Buyna |
16 | Patrick Stein |
17 | Kim Michalski |
18 | Steven Plaster |
Ersatzspieler
# | Name |
---|---|
8 | Janes Dierks |
9 | Christian Kliemek |
11 | Julius Nitz |
14 | Maik Gräber |
20 | Denny Brychcy |
BSC Fortuna Glienicke II
Trainer
Sascha Wleklinski
Startelf
# | Name |
---|---|
96 | Daniel Seelmann (TW) |
7 | Alexander Will |
8 | Marco Fietz |
9 | Tim Steiner |
10 | Sebastian Barwanietz (C) |
17 | Justin Collin Fischer |
20 | Lukas Schernikau |
21 | Michel Busse |
24 | Steven Wleklinski |
25 | Oliver Johannsen |
77 | Mike Wilke |
Ersatzspieler
# | Name |
---|---|
1 | Roman Große (ETW) |
18 | Dennis Naglik |
23 | Thakshan Kunasingam |
30 | Julian Salata |
80 | Sascha Senftleben |
Verlauf
⏱ | Name | ||
---|---|---|---|
6. | ![]() |
⚽ | Tim Steiner |
16. | ![]() |
🟨 | Marco Fietz |
19. | ![]() |
⚽ | Dominik Hirsch |
27. | ![]() |
⚽ | Tim Steiner |
29. | ![]() |
⇆ | Roman Große für Daniel Seelmann |
29. | ![]() |
⇆ | Dennis Naglik für Oliver Johannsen |
38. | ![]() |
🟨 | Tim Steiner |
38. | ![]() |
🟨 | Justin Buyna |
45.+3 | ![]() |
🟨 | Steven Wleklinski |
45.+5 | Halbzeit | ||
46. | ![]() |
⇆ | Christian Kliemek für Louis Klauke |
46. | ![]() |
⇆ | Janes Dierks für Justus Goebel |
58. | ![]() |
🟨 | Sebastian Barwanietz |
62. | ![]() |
⇆ | Sascha Senftleben für Tim Steiner |
62. | ![]() |
⇆ | Julian Salata für Steven Wleklinski |
64. | ![]() |
⇆ | Julius Nitz für Justin Buyna |
72. | ![]() |
⇆ | Thakshan Kunasingam für Marco Fietz |
75. | ![]() |
⇆ | Maik Gräber für Dominik Hirsch |
85. | ![]() |
⇆ | Denny Brychcy für Julian Petzold |
86. | ![]() |
🟨 | Sascha Senftleben |
88. | ![]() |
🟨 | Alexander Will |
90.+3 | Abpfiff |
Bericht
Autor
Autor
Titel
Text